Erfreulich viele SchülerInnen (40) haben sich am Turnier beteiligt und sehenswerte Leistungen erbracht. In drei unterschiedlichen Kategorien wurden folgende SiegerInnen ermittelt:
Einzel:
Burschen | Mädchen |
1. Nico Wiesner 6b | 1. Sarah Dressler 7b |
2. Töltl Sebastian 7b | 2. Selina Zloklikovits 7b |
3. Ates Melnitzky 7b | 3. Leonie Kirisits 7b |
Doppel:
Burschen | Mädchen |
1. Tobias Preinsperger / Leon Eichinger 8c | 1. Sarah Kovacs / Miriam Kovacs 7c |
2. SebastianTöltl / Ates Melnitzky 7b | 2. Sarah Dressler / Selina Zloklikovits 7b |
3. Nico Wiesner / Alex Reiger 6b | 3. Anna Schwahofer 8c / Leonie Kirisits 7b |
Mixed Doppel:
1. Sarah Dressler / Ates Melnitzky 7b |
2. Corinne Ballmüller 8a / Tobias Preinsperger 8c |
3. Vanessa Imrek 8a / Leon Eichinger 8c |